Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021055 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2021055 | 12.08.2021 | 21:51 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 Richtung Würzburg |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020082 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: VU mehere Fahrzeuge – Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2020082 | 15.12.2020 | 18:00 | VU mehere Fahrzeuge – Personen eingeklemmt | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2020079 Datum: 12.12.2020 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: LKW Brand – Person vermisst Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2020079 | 12.12.2020 | 15:12 | LKW Brand – Person vermisst | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2020011 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 06:17 Einsatzmeldung: Großbrand Einsatzort: Homburg | 2020011 | 09.02.2020 | 06:17 | Großbrand | Homburg |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019120 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: PKW im Vollbrand Einsatzort: B468 | 2019120 | 08.12.2019 | 13:26 | PKW im Vollbrand | B468 | ||||
Nummer: 2019099 Datum: 22.10.2019 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: LKW VU mit Gefahrgut – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2019099 | 22.10.2019 | 15:57 | LKW VU mit Gefahrgut – Person eingeklemmt | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2019071 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: VU – mehrere LKW mit eingeklemmten Personen Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2019071 | 08.08.2019 | 00:52 | VU – mehrere LKW mit eingeklemmten Personen | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2019031 Datum: 09.04.2019 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: VU mit LKW – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2019031 | 09.04.2019 | 16:36 | VU mit LKW – Person eingeklemmt | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2019011 Datum: 19.02.2019 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: VU – mehrere LKW mit eingeklemmten Personen Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2019011 | 19.02.2019 | 16:31 | VU – mehrere LKW mit eingeklemmten Personen | BAB 3 - Richtung Würzburg |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018060 Datum: 27.05.2018 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2018060 | 27.05.2018 | 22:45 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2018050 Datum: 12.05.2018 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: Großbrand Einsatzort: Helmstadt | 2018050 | 12.05.2018 | 01:36 | Großbrand | Helmstadt | ||||
Nummer: 2018043 Datum: 03.04.2018 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: VU – PKW unter LKW Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2018043 | 03.04.2018 | 15:18 | VU – PKW unter LKW | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2018042 Datum: 01.04.2018 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: VU – Fahrzeug versperrt Einsatzort: BAB 81 | 2018042 | 01.04.2018 | 09:24 | VU – Fahrzeug versperrt | BAB 81 |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017111 Datum: 10.11.2017 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: Wü 31 | 2017111 | 10.11.2017 | 13:07 | VU – Person eingeklemmt | Wü 31 | ||||
Nummer: 2017109 Datum: 27.10.2017 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: VU – Diesel aus LKW Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2017109 | 27.10.2017 | 08:37 | VU – Diesel aus LKW | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2017108 Datum: 25.10.2017 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 3 Richtung Würzburg | 2017108 | 25.10.2017 | 14:50 | PKW Brand | BAB 3 Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2017061 Datum: 31.05.2017 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2017061 | 31.05.2017 | 23:23 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2017014 Datum: 30.01.2017 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2017014 | 30.01.2017 | 07:28 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2017009 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: B 8 | 2017009 | 13.01.2017 | 10:30 | VU – Person eingeklemmt | B 8 |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016119 Datum: 30.12.2016 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2016119 | 30.12.2016 | 16:52 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2016110 Datum: 13.12.2016 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2016110 | 13.12.2016 | 05:36 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2016069 Datum: 07.07.2016 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Neubrunn | 2016069 | 07.07.2016 | 16:52 | PKW Brand | Neubrunn | ||||
Nummer: 2016064 Datum: 26.06.2016 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2016064 | 26.06.2016 | 12:37 | PKW Brand | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2016032 Datum: 12.04.2016 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: LKW VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2016032 | 12.04.2016 | 16:09 | LKW VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2016025 Datum: 23.02.2016 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2016025 | 23.02.2016 | 09:28 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2016013 Datum: 24.01.2016 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Wüstenzell | 2016013 | 24.01.2016 | 18:38 | Wohnungsbrand | Wüstenzell | ||||
Nummer: 2016012 Datum: 20.01.2016 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2016012 | 20.01.2016 | 14:32 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2016001 Datum: 02.01.2016 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2016001 | 02.01.2016 | 21:38 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015154 Datum: 28.12.2015 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: HVO-Einsatz Einsatzort: Holzkirchhausen | 2015154 | 28.12.2015 | 22:36 | HVO-Einsatz | Holzkirchhausen | ||||
Nummer: 2015134 Datum: 18.11.2015 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2015134 | 18.11.2015 | 16:30 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2015110 Datum: 25.08.2015 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: Wü 31 | 2015110 | 25.08.2015 | 09:50 | VU – Person eingeklemmt | Wü 31 | ||||
Nummer: 2015109 Datum: 15.08.2015 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: Wü 31 | 2015109 | 15.08.2015 | 12:03 | VU – Person eingeklemmt | Wü 31 | ||||
Nummer: 2015098 Datum: 31.07.2015 Uhrzeit: 04:58 Einsatzmeldung: VU – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Wü 31 | 2015098 | 31.07.2015 | 04:58 | VU – auslaufende Betriebsstoffe | Wü 31 | ||||
Nummer: 2015092 Datum: 23.07.2015 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: VU – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Helmstadt | 2015092 | 23.07.2015 | 16:18 | VU – auslaufende Betriebsstoffe | Helmstadt | ||||
Nummer: 2015077 Datum: 11.06.2015 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Personenbergung Einsatzort: Uettingen | 2015077 | 11.06.2015 | 15:11 | Personenbergung | Uettingen | ||||
Nummer: 2015070 Datum: 26.05.2015 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2015070 | 26.05.2015 | 18:46 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2015062 Datum: 15.05.2015 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: VU – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Helmstadt | 2015062 | 15.05.2015 | 11:32 | VU – auslaufende Betriebsstoffe | Helmstadt | ||||
Nummer: 2015053 Datum: 21.04.2015 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Neubrunn | 2015053 | 21.04.2015 | 12:57 | Scheunenbrand | Neubrunn | ||||
Nummer: 2015043 Datum: 24.03.2015 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: LKW VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2015043 | 24.03.2015 | 20:49 | LKW VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2015023 Datum: 21.02.2015 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2015023 | 21.02.2015 | 07:06 | Gefahrgutunfall | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2015015 Datum: 10.02.2015 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Neubrunn | 2015015 | 10.02.2015 | 23:43 | Dachstuhlbrand | Neubrunn |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014139 Datum: 30.12.2014 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand am Wohnhaus Einsatzort: Helmstadt | 2014139 | 30.12.2014 | 16:10 | Mülleimerbrand am Wohnhaus | Helmstadt | ||||
Nummer: 2014113 Datum: 08.10.2014 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2014113 | 08.10.2014 | 09:05 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2014055 Datum: 31.05.2014 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2014055 | 31.05.2014 | 09:01 | PKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2014026 Datum: 10.03.2014 Uhrzeit: 03:34 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Neubrunn | 2014026 | 10.03.2014 | 03:34 | Zimmerbrand | Neubrunn |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2013120 Datum: 27.12.2013 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: HVO-Einsatz Einsatzort: Helmstadt | 2013120 | 27.12.2013 | 17:12 | HVO-Einsatz | Helmstadt | ||||
Nummer: 2013105 Datum: 29.10.2013 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Ölsperre auf Bach Einsatzort: Holzkirchhausen | 2013105 | 29.10.2013 | 21:20 | Ölsperre auf Bach | Holzkirchhausen | ||||
Nummer: 2013092 Datum: 02.09.2013 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: BAB 3 - PWC Fronberg | 2013092 | 02.09.2013 | 18:14 | Containerbrand | BAB 3 - PWC Fronberg | ||||
Nummer: 2013091 Datum: 28.08.2013 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2013091 | 28.08.2013 | 09:15 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2013056 Datum: 13.06.2013 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Helmstadt | 2013056 | 13.06.2013 | 15:09 | Garagenbrand | Helmstadt | ||||
Nummer: 2013029 Datum: 02.04.2013 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2013029 | 02.04.2013 | 17:23 | PKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2012113 Datum: 30.12.2012 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: HVO-Einsatz Einsatzort: Holzkirchhausen | 2012113 | 30.12.2012 | 08:16 | HVO-Einsatz | Holzkirchhausen | ||||
Nummer: 2012104 Datum: 05.12.2012 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2012104 | 05.12.2012 | 13:35 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2012099 Datum: 14.11.2012 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: HVO-Einsatz Einsatzort: Wü 11 | 2012099 | 14.11.2012 | 15:26 | HVO-Einsatz | Wü 11 | ||||
Nummer: 2012055 Datum: 10.07.2012 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Helmstadt | 2012055 | 10.07.2012 | 07:25 | Person eingeklemmt | Helmstadt | ||||
Nummer: 2012040 Datum: 12.06.2012 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Großbrand Einsatzort: Remlingen | 2012040 | 12.06.2012 | 05:00 | Großbrand | Remlingen | ||||
Nummer: 2012015 Datum: 19.02.2012 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Massenkarambolage Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2012015 | 19.02.2012 | 18:46 | Massenkarambolage | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2012006 Datum: 26.01.2012 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Frankfurt | 2012006 | 26.01.2012 | 19:13 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Frankfurt | ||||
Nummer: 2012001 Datum: 02.01.2012 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: Betriebsunfall Einsatzort: Helmstadt | 2012001 | 02.01.2012 | 16:07 | Betriebsunfall | Helmstadt |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2011105 Datum: 21.12.2011 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: HVO-Einsatz Einsatzort: Helmstadt | 2011105 | 21.12.2011 | 12:57 | HVO-Einsatz | Helmstadt | ||||
Nummer: 2011099 Datum: 16.11.2011 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: PKW Brand – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011099 | 16.11.2011 | 17:33 | PKW Brand – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011080 Datum: 10.08.2011 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011080 | 10.08.2011 | 12:32 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011078 Datum: 05.08.2011 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011078 | 05.08.2011 | 22:50 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011077 Datum: 27.07.2011 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Helmstadt | 2011077 | 27.07.2011 | 11:48 | PKW Brand | Helmstadt | ||||
Nummer: 2011042 Datum: 18.05.2011 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: VU – Personenschonende Rettung Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011042 | 18.05.2011 | 19:37 | VU – Personenschonende Rettung | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011038 Datum: 09.05.2011 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011038 | 09.05.2011 | 13:18 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011037 Datum: 07.05.2011 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: Schlepper Brand Einsatzort: Helmstadt | 2011037 | 07.05.2011 | 10:13 | Schlepper Brand | Helmstadt | ||||
Nummer: 2011012 Datum: 29.01.2011 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011012 | 29.01.2011 | 22:04 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2011006 Datum: 15.01.2011 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2011006 | 15.01.2011 | 22:08 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2010097 Datum: 24.12.2010 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: Diesel aus LKW Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010097 | 24.12.2010 | 22:57 | Diesel aus LKW | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010073 Datum: 16.09.2010 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010073 | 16.09.2010 | 11:35 | PKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010072 Datum: 16.09.2010 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010072 | 16.09.2010 | 00:37 | VU – Person eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010070 Datum: 09.09.2010 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010070 | 09.09.2010 | 08:43 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010058 Datum: 24.07.2010 Uhrzeit: 06:58 Einsatzmeldung: VU – mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010058 | 24.07.2010 | 06:58 | VU – mehrere Personen eingeklemmt | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010032 Datum: 26.05.2010 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2010032 | 26.05.2010 | 22:38 | LKW Brand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2010025 Datum: 06.05.2010 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: B 468 | 2010025 | 06.05.2010 | 11:58 | VU – Person eingeklemmt | B 468 |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2009056 Datum: 16.08.2009 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Motorradbrand Einsatzort: BAB 3 - Richtung Würzburg | 2009056 | 16.08.2009 | 11:08 | Motorradbrand | BAB 3 - Richtung Würzburg | ||||
Nummer: 2009010 Datum: 03.04.2009 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: VU – Person eingeklemmt Einsatzort: Wü 31 | 2009010 | 03.04.2009 | 07:30 | VU – Person eingeklemmt | Wü 31 |
Einsätze 2008
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2008071 Datum: 21.12.2008 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Helmstadt | 2008071 | 21.12.2008 | 16:35 | Kellerbrand | Helmstadt |
Einsätze 2007
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2007018 Datum: 10.04.2007 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand Einsatzort: Neubrunn | 2007018 | 10.04.2007 | 13:50 | Lagerhallenbrand | Neubrunn |